
권역 | 7.3.(토) | 7.4.(일) | 7.5.(월) | 7.6.(화) | 7.7.(수) | 7.8.(목) | 7.9.(금) | 주간 일 평균 |
전국 | 748 | 662 | 644 | 690 | 1,168 | 1,227 | 1,236 | 910.7(100%) |
수도권 | 614 | 541 | 527 | 557 | 990 | 994 | 963 | 740.9(82%) |
서울 | 353 | 286 | 301 | 313 | 577 | 545 | 495 | 410.0 |
인천 | 14 | 28 | 16 | 20 | 56 | 61 | 72 | 38.1 |
경기 | 247 | 227 | 210 | 224 | 357 | 388 | 396 | 292.7 |
< 참고 : 사회적 거리두기 단계 기준 >
지역 | 1단계 (인구 10만명당 1명 미만) | 2단계 (인구 10만명당 1명 이상) | 3단계 (인구 10만명당 2명 이상) | 4단계 (인구 10만명당 4명 이상) | 비고 (인구수) |
수도권 | 250미만 | 250이상 | 500이상 | 1,000이상 | 26,038,307 |
서울 | 97미만 | 97이상 | 195이상 | 389이상 | 9,668,465 |
경기 | 134미만 | 134이상 | 268이상 | 537이상 | 13,427,014 |
인천 | 30미만 | 30이상 | 59이상 | 118이상 | 2,942,828 |
* 주간 일 평균 환자 수가 3일 이상 기준 초과 시 단계 상향 (대규모 집단감염 등 일시적 환자 증가 우려)
청장년층, 소규모의 모임·접촉을 중심으로 감염이 확산되는 이번 유행의 특성상 상당 기간에 걸쳐 유행
확산이 지속될 위험이 있다.
유행 차단을 위해 수도권 전 지역에서 모임, 이동 등 사회적 접촉 자체를 줄이는 조치가 필요하며, 이
에 따라 거리두기 4단계 상향조치를 선제적으로 시행할 필요가 있다.
지자체 의견수렴 결과, 서울, 경기, 인천 모두 수도권에 새로운 거리두기 4단계 조치를 통해 현재의 유
행 상황에 공동 대응하기로 입장을 밝혔다.
* 경기, 인천은 수도권 4단계 기준에 충족하지 않으나, 수도권 공동대응 및 선제적 방역조치 필요하다는 의견
전문가 자문에서도, 유행 차단을 위해 방역 강화가 필요하다는 의견이 제시되었다.
<2> 수도권 거리두기 단계조정 방안
수도권은 새로운 거리두기 4단계를 적용하여 7월 12일(월) 0시부터 7월 25일(일) 24시까지 2주간 시행
한다.
* 단계 발표(7.9) 이후 지자체 조치, 시설별 예약 조정 등 사전 준비 기간 필요
적용 범위는 수도권 전체로, 새로운 거리두기 4단계를 동일하게 적용한다.
다만, 풍선효과가 적은 인천의 경우 강화·옹진군은 새로운 거리두기 2단계를 적용한다.
아울러, 2주간의 유행 상황을 평가하여, 현 단계 연장 또는 단계 조정 등을 결정하기로 하였다.
* 7.26일부터 50대 1차 예방접종을 시작하며, 이후 8∼9월 20∼40대 접종 실시
새로운 거리두기 4단계는 가장 최후의 단계로서 대유행 차단을 위해 사회적 접촉을 최소화해야 한
다.
모임과 약속을 최소화하고, 외출 자체를 자제해야 하며, 가급적 집에 머무르며 타인과의 접촉을 최소화
할 필요가 있다.
사적모임은 18시 이전에는 4인까지, 18시 이후에는 2인까지 허용된다.
직계가족, 돌잔치 등 각종 예외는 인정하지 않으며, 동거가족, 아동‧노인‧장애인 등의 돌봄 인력이 돌봄 활동
을 수행하는 경우와 임종으로 모이는 경우에만 예외를 인정한다.
수도권에서 행사와 집회(1인 시위 제외)는 금지된다.
결혼식·장례식은 친족*만 참여가 허용(친족도 49인까지)된다.
* 8촌 이내의 혈족, 4촌 이내의 인척, 배우자
다중이용시설 중 유흥시설 전체*는 집합이 금지되며, 나머지 모든 다중이용시설은 22시까지만 운영할
수 있다.
* 유흥‧단란주점, 클럽‧나이트, 감성주점, 헌팅포차, 콜라텍‧무도장, 홀덤펍‧홀덤게임장
스포츠 관람 및 경륜‧경마‧경정은 무관중 경기로만 가능하고, 숙박시설은 전 객실의 2/3만 운영 가능하며, 숙
박시설 주관의 파티 등 행사*는 금지한다.
* 이벤트룸, 바비큐 파티 등을 의미하며, 홀 대여 제외
학교는 새로운 거리두기 4단계에 따라 전면 원격수업으로 전환된다.
* 단, 학사일정 변경 준비 기간을 거쳐 7.14(수)부터 본격 적용
종교시설은 비대면 예배만 가능하며, 각종 모임·행사와 식사‧숙박은 금지된다.
직장근무는 제조업을 제외한 사업장에는 시차 출퇴근제, 점심시간 시차제, 재택근무 30%를 권고한
다.
국민 여러분께서는 가급적 사적 모임은 자제하여 주시고, 퇴근 후 바로 귀가하는 등 외출은 자제하여 주
시길 요청드린다.
현재 4단계 조치에서 사적모임 제한 등 정부의 규제뿐만 아니라, 사회 전체에서 모임과 약속을 최소화
하고, 집에 머무는 등 국민여러분의 적극적인 실천과 동참이 중요한 상황이다.
<3> 4단계 조치 중 추가 적용사항
수도권의 새로운 거리두기 4단계 지역은 7월 12일(월) 0시부터 7월 25일(일) 24시까지 4단계 조치 외
추가로 방역수칙을 적용한다.
새로운 거리두기 4단계 지역은 사적모임 등 인원 제한과 관련하여 예방접종자 인센티브 적용을 제외한
다.
이에 따라, ▲직계가족 모임, ▲사적모임·행사, ▲다중이용시설, ▲종교활동 및 성가대·소모임 등에 참
여하는 경우 예방접종자라 하더라도 모임·이용 인원 기준에서 제외되지 않고 포함된다.
새로운 거리두기 4단계에서 집합금지 대상은 클럽·나이트, 헌팅포차, 감성주점이 적용되나, 감염 확산방지
를 위해 유흥시설 전체*에 대하여 집합금지(현재 수도권 유흥시설 집합금지 중)를 유지한다.
* 유흥‧단란주점, 클럽‧나이트, 감성주점, 헌팅포차, 콜라텍‧무도장, 홀덤펍‧홀덤게임장
정규 공연시설의 공연은 공연장 방역수칙 준수하에 허용하나, 이외의 임시 공연 형태의 실내외 공연*
은 행사적 성격으로 간주하여 모두 금지한다.
* 체조경기장, 공원 등에서 대규모 공연(공연 장르 불문)
2. 방역 관리 상황 및 위험도 평가
7월 9일(금) 0시 기준으로 지난 1주일(7.3.~7.9.) 동안의 국내 발생 환자는 6,375명이며, 1일 평균 환자 수는
910.7명이다.
수도권 환자는 740.9명으로 전 주(509.0명, 6.26.∼7.2.)에 비해 231.9명 증가하였고, 비수도권은 169.9명의
환자가 발생하였다.
< 권역별 방역 관리 상황(7.3~7.9.) >
| 수도권 | 충청권 | 호남권 | 경북권 | 경남권 | 강원 | 제주 | |
국내발생 일일 평균 신규 확진자 수 | 740.9명 | 60.7명 | 14.4명 | 16.0명 | 55.1명 | 12.1명 | 11.4명 | |
| 60대 이상 | 53.4명 | 4.4명 | 1.9명 | 1.1명 | 3.6명 | 2.3명 | 1.7명 |
즉시 가용 중환자실(7.8. 21시기준) | 308개 | 52개 | 47개 | 62개 | 86개 | 19개 | 8개 |
구분 | 생활치료센터 | 감염병 전담병원 | 준-중환자병상 | 중환자병상 | |||||
보유 | 가용 | 보유 | 가용 | 보유 | 가용 | 보유 | 가용 | ||
전국 | 6,657 | 1,977 | 7,405 | 4,286 | 396 | 189 | 795 | 582 | |
수도권 | 5,433 | 1,170 | 3,399 | 1,468 | 251 | 85 | 482 | 308 | |
| 서울 | 2,651 | 498 | 1,843 | 864 | 84 | 44 | 221 | 143 |
경기 | 1,680 | 325 | 1,053 | 224 | 144 | 33 | 190 | 110 | |
인천 | 342 | 100 | 503 | 380 | 23 | 8 | 71 | 55 | |
강원 | - | - | 332 | 211 | 5 | 5 | 24 | 19 | |
충청권 | 168 | 39 | 745 | 375 | 46 | 35 | 65 | 52 | |
호남권 | 110 | 84 | 828 | 670 | 10 | 5 | 51 | 47 | |
경북권 | 120 | 86 | 1,036 | 878 | 28 | 18 | 66 | 62 | |
경남권 | 727 | 499 | 830 | 527 | 51 | 37 | 99 | 86 | |
제주 | 99 | 99 | 235 | 157 | 5 | 4 | 8 | 8 |
구분 | 0주차 (11.17(화)) | … | 28주차 (6.1(화)) | 29주차 (6.8(화)) | 30주차 (6.15(화)) | 31주차 (6.22(화)) | 32주차 (6.29(화)) | 33주차 (7.6(화)) | |
거리 두기 단계 | 거리두기 이전 | - | 수도권 2단계 비수도권 1.5단계 | ||||||
이동량 | 전체 | 3,340만 | - | 3,214만 | 3,256만 | 3,234만 | 3,405만 | 3,394만 | 3,234만 |
직전 주 대비 증감 | - | ▲3.4% | 1.3% | ▲0.7% | 5.3% | ▲0.3% | ▲4.7% | ||
0주차 대비 증감 | - | ▲3.8% | ▲2.5% | ▲3.2% | 1.9% | 1.6% | ▲3.2% | ||
수도권 | 1,845만 | - | 1,775만 | 1,794만 | 1,789만 | 1,860만 | 1,853만 | 1,915만 | |
직전 주 대비 증감 | - | ▲3.5% | 1.1% | ▲0.3% | 4.3% | ▲0.4% | 3.3% | ||
0주차 대비 증감 | - | ▲3.8% | ▲2.8% | ▲3.0% | 0.8% | 0.4% | 3.8% | ||
비 수도권 | 1,494만 | - | 1,439만 | 1,462만 | 1,445만 | 1,545만 | 1,541만 | 1,319만 | |
직전 주 대비 증감 | - | ▲3.2% | 1.6% | ▲1.2% | 6.9% | ▲0.3% | ▲14.4% | ||
0주차 대비 증감 | - | ▲3.7% | ▲2.1% | ▲3.3% | 3.4% | 3.1% | ▲11.7% |
새로운 사회적 거리두기 4단계 주요 내용
구분 | 거리두기 개편 4단계 방역조치 내용 |
정의 | 대유행으로 확산되어, 퇴근 후 바로 귀가하고 외출 금지 필요 |
단계 전환 기준 | 인구 10만명 당 주간 일 평균 환자 수 4명 이상 * 서울 389명, 경기 537명, 인천 118명, 수도권 1천명 이상 |
사적모임 | 18시 이전 4인까지, 18시 이후 2인까지 가능 |
행사‧집회 | 행사 금지 및 1인 시위 외 집회 금지 * 결혼식‧장례식은 친족만 참여 허용(친족도 49인까지) |
스포츠 관람 | 무관중 경기 |
종교활동 | 비대면 종교활동만 가능, 모임/행사‧식사‧숙박 금지 |
직장근무 | 제조업 제외한 사업장에 시차 출퇴근제, 점심시간 시차제, 재택근무 30% 권고 |
다중이용시설 | ▶ 이용인원: 시설면적 8㎡당 1명 (기본*) * 콜라텍‧무도장, 식당‧카페 등 시설별 특성 반영하여 조정 ▶ 운영시간: 일부 유흥시설(유흥‧단란주점 등), 노래연습장, 식당‧카페, 실내체육시설, 영화관, PC방, 학원 등 1~3그룹* 22시 이후 운영 제한 ▶ 집합금지: 클럽(나이트 포함), 헌팅포차, 감성주점 |
* 다중이용시설 그룹별 분류
| |
구분 | 주요 시설 |
1그룹 | △유흥시설, △홀덤펍‧홀덤게임장, △콜라텍‧무도장 |
2그룹 | △노래연습장, △식당·카페, △목욕장업, △방문판매 등을 위한 직접판매홍보관, △실내체육시설(고강도·유산소) |
3그룹 | △영화관·공연장, △학원 등, △결혼식장, △장례식장, △이미용업, △PC방, △오락실‧멀티방, △독서실·스터디카페, △놀이공원‧워터파크, △상점·마트·백화점(300㎡이상) △카지노 △실내체육시설(고강도·유산소 외) |
사회적 거리두기 단계별 수칙
구분 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | |||||||
단계 명칭 | ▪지속적 억제상태 유지 | ▪지역 유행/인원 제한 | ▪권역 유행/모임 금지 | ▪대유행/외출 금지 | |||||||
기준 | ▪인구 10만명당 1명 미만 (주간 평균) | ▪인구 10만명당 1명 이상 (주간 평균이 3일 이상 기준 초과) | ▪인구 10만명당 2명 이상(주간 평균이 3일 이상 기준 초과) | ▪인구 10만명당 4명 이상(주간 평균이 3일 이상 기준 초과) | |||||||
▸전국: 500명 미만 ▸수도권: 250명 미만 | ▸전국: 500명 이상 ▸수도권: 250명 이상 | ▸전국: 1,000명 이상 ▸수도권: 500명 이상 | ▸전국: 2,000명 이상 ▸수도권: 1,000명 이상 | ||||||||
모임 | ▪방역수칙 준수 | ▪8명까지 모임 가능 (9인 이상 사적모임 금지) | ▪4명까지 모임 가능 (5인 이상 사적모임 금지) | ▪18시 이후 2명까지 모임 가능 (3인 이상 사적모임 금지) * 18시 이전에는 4인까지 모임 가능 | |||||||
행사 | ▪500인 이상 행사 시 지자체 사전 신고 | ▪100인 이상 행사 금지 | ▪50인 이상 행사 금지 | ▪행사 금지 | |||||||
집회 | ▪500인 이상 집회 금지 | ▪100인 이상 집회 금지 | ▪50인 이상 집회 금지 | ▪1인 시위 외 집회 금지 | |||||||
1그룹 시설 | |||||||||||
구분 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | |||||||
유흥시설 | ▪시설면적 6㎡ 당 1명(클럽, 나이트 8㎡당 1명) | ▪시설면적 8㎡당 1명(2~4단계)(클럽, 나이트 10㎡당 1명/2~3단계) | |||||||||
▪운영시간 제한× | ▪24시이후 운영제한 | ▪22시이후 운영제한 | ▪22시이후 운영제한 - 클럽(나이트), 감성주점, 헌팅포차는 집합금지 | ||||||||
▪(감성주점, 헌팅포차 추가조치) 노래금지 및 객석 외 춤추기 금지 (1~4단계) | |||||||||||
콜라텍 무도장 | ▪시설면적 8㎡ 당 1명 | ▪시설면적 10㎡당 1명(2~4단계) | |||||||||
▪운영시간 제한× | ▪24시이후 운영제한 | ▪22시이후 운영제한(3~4단계) | |||||||||
▪시설 내 음식섭취 금지 (1~4단계) | |||||||||||
홀덤펍 홀덤게임장 | ▪시설면적 6㎡ 당 1명 | ▪시설면적 8㎡당 1명 (2~4단계) | |||||||||
▪운영시간 제한× | ▪24시이후 운영제한 | ▪22시이후 운영제한(3~4단계) | |||||||||
2그룹 시설 | |||||||||||
구분 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | |||||||
식당 카페 | ▪테이블간 1m거리두기 또는 좌석/테이블 한 칸 띄우기 또는 테이블 간 칸막이 설치(50㎡이상 시설) (1~4단계) | ||||||||||
▪운영시간 제한× | ▪24시이후 포장배달만 허용 | ▪22시이후 포장배달만 허용(3~4단계) | |||||||||
노래(코인) 연습장 | ▪시설면적 6㎡ 당 1명 | ▪시설면적 8㎡당 1명(2~4단계) | |||||||||
▪운영시간 제한× | ▪24시이후 운영제한 | ▪22시이후 운영제한(3~4단계) | |||||||||
▪시설 내 음식섭취 금지 (1~4단계) | |||||||||||
목욕장업 | ▪시설면적 6㎡ 당 1명 | ▪시설면적 8㎡당 1명(2~4단계) | |||||||||
▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪22시이후 운영제한(3~4단계) | |||||||||
실내체육시설 | ▪시설면적 6㎡ 당 1명 (체육도장, GX운동 시설은 4㎡당 1명) | ▪시설면적 8㎡당 1명(2~4단계) (체육도장, GX운동 시설은 6㎡당 1명) | |||||||||
▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× - 수영장은 22시 운영제한 적용 | ▪22시이후 운영제한 | ||||||||
▪(체육도장) 상대방과 직접 접촉이 일어나는 운동(겨루기, 대련, 시합 등) 제한(권고) | ▪(탁구) 시설 내 머무는 시간 최대 2시간 이내 복식경기 및 대회금지, 샤워실 운영금지, 탁구대 간격 2m 유지 및 안내 ▪(배드민턴, 테니스, 스쿼시 등) 시설 내 머무는 시간 최대 2시간 이내, , 샤워실 운영금지 및 안내 ▪(실내풋살, 실내농구 등) 시설 내 머무는 시간 최대 2시간 이내,, 운동종목별 경기인원의 1.5배(예:실내풋살 15명) 초과 금지, 대회금지, 샤워실 운영금지 및 안내 ▪(GX류) 음악속도 100~120bpm 유지, 샤워실 운영금지 ▪(체육도장) 상대방과 직접 접촉이 일어나는 운동(겨루기, 대련, 시합 등) 금지, 샤워실 운영금지 ▪(피트니스) 러닝머신 속도 6㎞ 이하 유지·안내 샤워실 운영금지 | ||||||||||
방문판매 등을 위한 직접판매 홍보관 | ▪시설면적 6㎡ 당 1명 | ▪시설면적 8㎡당 1명(2~4단계) | |||||||||
▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪22시이후 운영제한(3~4단계) | |||||||||
3그룹 시설 | |||||||||||
구분 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | |||||||
학원 | ▪좌석 한 칸 띄우기 (칸막이 있는 경우 제외) 또는 시설면적 4㎡ 당 1명 (좌석 없는 경우) | ▪좌석 한 칸 띄우기 또는 시설면적 6㎡ 당 1명 (좌석 없는 경우) | ▪좌석 두 칸 띄우기 또는 시설면적 6㎡ 당 1명 (좌석 없는 경우) | ||||||||
▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪22시이후 운영제한 | ||||||||
▪(관악기, 노래학원) 노래부르기, 관악기연주는 칸막이 안에서 실시 | |||||||||||
▪(기숙형학원) 입소전 PCR검사결과 제출 등 관리 하에 운영가능(2~4단계) | |||||||||||
영화관 공연장 | ▪좌석 띄우기없음 | ▪동행자 외 좌석 한칸 띄우기 | |||||||||
▪공연 시 회당 최대 관객수 5,000명 이내로 제한 | |||||||||||
▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪22시이후 운영제한 | ||||||||
▪상영관, 공연장 내 음식섭취 금지 (1~4단계) | |||||||||||
독서실 스터디카페 | ▪좌석 한칸 띄우기(칸막이 있는 경우 제외)(1~4단계) | ||||||||||
▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪22시이후 운영제한 | ||||||||
결혼식장 | ▪개별 결혼식당 웨딩홀별 4㎡ 당 1명 | ▪개별 결혼식당100인 미만 + 웨딩홀별 4㎡ 당 1명 | ▪개별 결혼식당 50인 미만 + 웨딩홀별 4㎡ 당 1명 | ▪친족만 허용 | |||||||
장례식장 | ▪빈소별 4㎡ 당 1명 | ▪빈소별 100인 미만 + 4㎡ 당 1명 | ▪빈소별 50인 미만 + 4㎡ 당 1명 | ▪친족만 허용 | |||||||
이미용업 | ▪시설면적 6㎡ 당 1명 | ▪시설면적 8㎡ 당 1명(2~4단계) | |||||||||
▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪22시이후 운영제한 | ||||||||
놀이공원 | ▪입장인원 제한× | ▪수용인원의 70% | ▪수용인원의 50%(3~4단계) | ||||||||
▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪22시이후 운영제한 | ||||||||
워터파크 | ▪입장인원 제한× | ▪수용인원의 50% | ▪수용인원의 30%(3~4단계) | ||||||||
▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪22시이후 운영제한 | ||||||||
오락실 멀티방 | ▪시설면적 6㎡ 당 1명 | ▪시설면적 8㎡ 당 1명(2~4단계) | |||||||||
▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪22시이후 운영제한 | ||||||||
상점 마트 백화점 | ▪판촉용 시음,시식, 마스크를 벗는 견본품 제공, 휴게공간 이용, 집객행사 금지(2~4단계) | ||||||||||
▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪22시이후 운영제한 | ||||||||
카지노 (내국인) | ▪수용인원의 50% | ▪수용인원의 30%(2~4단계) | |||||||||
▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪22시이후 운영제한 | ||||||||
PC방 | ▪좌석 띄우기없음 | ▪좌석 한칸띄기(칸막이 있는 경우 좌석띄우기 없음)(2~4단계) | |||||||||
▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪22시이후 운영제한 | ||||||||
기타 시설 | |||||||||||
구분 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | |||||||
스포츠경기 (관람)장 | ▪(실내)수용인원의 50% (실외)수용인원의 70% | ▪(실내)수용인원의 30% (실외)수용인원의 50% | ▪(실내)수용인원의 20% (실외)수용인원의 30% | ▪무관중 경기 | |||||||
▪동행자 외 좌석 한 칸 띄우기(1~4단계), ▪시설 내 음식섭취 금지 (1~4단계) | |||||||||||
경륜‧경정 경마장 | ▪수용인원의 50% | ▪수용인원의 30% | ▪수용인원의 20% | ▪무관중 경기 | |||||||
박물관‧미술관 과학관 | ▪시설면적 6㎡ 당 1명 | ▪시설면적 6㎡ 당 1명의 50% | ▪시설면적 6㎡ 당 1명의 50% | ▪시설면적 6㎡ 당 1명의 30% | |||||||
실외체육시설 | ▪경기에 필요한 필수인원 (3~4단계) * 운동종목별 경기인원의 1.5배(예:풋살15명) 초과금지 ▪시설 내 음식섭취 금지 (1~4단계) | ||||||||||
숙박시설 | ▪객실 내 정원기준 초과금지(직계가족 예외) | ▪객실 내 정원기준 초과금지(직계가족 예외) | ▪객실 내 정원기준 초과금지 ▪전 객실의 3/4운영 | ▪객실 내 정원기준 초과금지 ▪전 객실의 2/3운영 | |||||||
파티룸 (공간 대여업) | ▪시설면적 6㎡ 당 1명 | ▪시설면적 8㎡ 당 1명 (2~4단계) | |||||||||
도서관 | ▪수용인원의 70% | ▪수용인원의 50%(2~4단계) | |||||||||
키즈카페 | ▪시설면적 4㎡ 당 1명 | ▪시설면적 6㎡ 당 1명 (2~4단계) | |||||||||
전시회‧박람회 | ▪시설면적 4㎡ 당 1명 | ▪시설면적 6㎡ 당 1명 (2~4단계) | |||||||||
마사지업소 안마소 | ▪시설면적 6㎡ 당 1명 | ▪시설면적 8㎡ 당 1명(2~4단계) | |||||||||
국제회의 학술행사 | ▪좌석 한 칸띄우기 또는 좌석 간 1m거리두기 | ▪좌석 두 칸띄우기 또는 좌석 간 2m거리두기(2~4단계) | |||||||||
종교시설 | ▪수용인원의 50% (좌석 한 칸 띄우기) | ▪수용인원의 30% (좌석 두 칸 띄우기) | ▪수용인원의 20% (좌석 네 칸 띄우기) | ▪비대면 | |||||||
▪모임/행사, 식사, 숙박 자제 * 500인 이상 모임·행사 시 지자체 사전승인 | ▪모임/행사, 식사, 숙박 금지 * 실외행사 가능(100인 미만) | ▪모임/행사, 식사, 숙박 금지 * 실외행사 가능(50인 미만) | ▪모임/행사, 식사, 숙박 금지 | ||||||||
학교 | ▪기본 방역수칙 준수 및 전면등교 가능(1~2단계) | ▪밀집도 1/3~2/3 (고등학교 2/3 이내) | ▪원격수업 | ||||||||
※ 단계 조정 시 학교는 일주일 준비기간 부여, 단 단계 상향 시에는 신속 조정(교육부) |