[충남/한용렬기자] 오는 4월 내포신도시 옛 충남도지사 공관에 24시간 어린이집 문을 열고, 3월부터는 중학생 신입생에게 무상교복을 지원하며, 고교 무상교육을 시작한다.
또 22일부터 충남도서관 개관 시간을 연장하고, 오는 8월부터는 도내 모든 시내버스 내에서 와이파이를 이용할 수 있다.
도는 이 같은 내용을 골자로 한 ‘2019년도 달라지는 제도와 시책’ 116건을 분야별로 정리, 21일 발표했다.
올해 달라지는 제도·시책은 △따뜻하고 안전한 공동체 32건 △풍요롭고 쾌적한 삶 19건 △활력이 넘치는 경제 24건 △고르게 발전하는 터전 27건 △도민이 주인 되는 지방정부 14건 등이다.
분야별 주요 달라지는 제도·시책을 보면, 복지·안전 분야 ‘따뜻하고 안전한 공동체’에는 △24시간 전담 어린이집 운영(4월) △중학생 신입생 무상교복(3월) △고교 무상교육(〃) △75세 이상 어르신 버스비 무료화(7월) △보호 종료 아동 자립수당 지급(4월) △청년주택 임차 보증금 이자 지원(상반기) △충남형 더 행복한 주택 공급(1월) 등을 포함했다.
문화·예술·체육·환경 분야 ‘풍요롭고 쾌적한 삶’에는 △충남도서관 개관 시간 연장(1월 22일) △충남 여자태권도팀 창단(1월 25일) △전국 최초 시각장애인 남·여 골볼팀 창단(1월 31일) △도 대표 윤봉길 뮤지컬 제작·공연(8월) 등을 담았다.
일자리·산업 육성 분야 ‘활력이 넘치는 경제’는 △소상공인 사회보험료 지원(1월) △수도권 기업 직원 이주지원비 확대(〃) △충남형 지역화폐 도입 확대(상반기) △내포신도시 혁신 창업공간 조성(3월) 등이 있다.
국토·해양·농정 분야 ‘고르게 발전하는 터전’에는 △주요 농산물 가격안정제 도입(1월) △섬 지역 생활연료 해상운송비 지원(6월) △산재형 어업인 안전보험 상품 출시(1월) 등을, 법제 개선·공동체 분야 ‘도민이 주인이 되는 지방정부’에는 △시내버스 공공와이파이 설치(8월) △시·군 공익활동지원센터 설치 지원(3월) △충청남도 공공건축가 제도 시행(1월) △신혼부부 주택 취득세 감면(〃) 등을 포함시켰다.
도 관계자는 “민선7기 첫 해인 지난해는 도정 비전과 목표를 설정하고 운영 기반을 마련했다면, 올해는 도정과제를 구체적으로 실현해 나아갈 중요한 시점”이라며 “올해 달라지는 제도와 시책 등을 도민들에게 소상히 보고해 공감을 얻고 대비할 수 있도록 하겠다”고 말했다.
제도․시책 | 종 전 | 달라지는 내용 | 담당부서 |
시 행 일 | |||
취약지역 임산부 119구급서비스 지원 | - | 산부인과 원거리 거주 임산부 대상 임신부터 출산까지 119구급대와 1:1맞춤서비스 지원 | 119광역기동단 (635-5733) |
2018년 12월 1일 | |||
24시간 전담 어린이집 운영 | - | 내포 (구)도지사 관사에 어린이집 개원, 운영 | 출산보육정책과 (635-4540) |
2019년 4월 | |||
중학생 신입생 무상교복 | - | 중학교 신입생 교복 지원 | 교육법무담당관 (635-3222) |
2019년 3월 1일 | |||
고교무상교육 | - | 고등학교 전학년 대상 수업료, 학교운영 지원비, 교과서비 지원 | 교육법무담당관 (635-3222) |
2019년 3월 1일 | |||
발달장애인 주간활동 등 지원 | - | 발달장애인 주간활동 및 방과후 돌봄 서비스, 발달장애인 부모교육 | 장애인복지과 (635-2632) |
2019년 3월이후 | |||
산모․신생아 건강관리 서비스 지원 대상 확대 | 기준중위소득 80%이하 출산가정에 산후도우미 파견 | 기준중위소득 100%이하 출산가정에 산후도우미 파견 - 1일 8시간, 5일~25일 | 출산보육정책과(635-4535) |
| 2019년 1월 1일 | ||
75세 이상 어르신 버스비 무료화 | - | 시범사업 추진 | 교통정책과 (635-4567) |
2019년 7월 | |||
장애인콜택시 광역이동지원센터 구축 | 15개 시군별 센터 운영 - 이용 지역별 시군센터에 상담전화 | 장애인콜택시 상담·배차 기능 광역지원센터로 일원화 - 도내 어디에 살든지 광역센터 한곳으로 상담전화 | 교통정책과 (635-2842) |
| 2019년 10월 | ||
여성 청소년 보건위생물품 지원(바우처) | 지자체에서 보건위생물품(생리대) 구입, 현물지원 | 국민행복카드 바우처 지원 - 온‧오프라인으로 선호제품 직접 구매 | 여성가족정책관(635-4991) |
| 2019년 1월 1일 | ||
노인 결핵검진 | - | 노인의료복지시설 생활자 및 만65세 이상 노인 대상결핵검진 지원 | 보건정책과 (635-4306) |
2019년 3월 이후 | |||
임산부 인플루엔자 무료 예방접종 | - | 임신부 대상 예방접종 무료지원 | 출산보육정책과(635-4535) |
2019년 1월 1일 | |||
소규모 사업장 연합어린이집 설치‧운영 | - | 수요조사 후 개원, 운영 | 출산보육정책과 (635-4540) |
2019년 하반기 | |||
평가인증 민간‧가정어린이집 차액보육료 지원 | 차액 일부(20만원) 지원 | 차액(64만원~87만원) 전액 지원 - 아이행복카드(바우처) | 출산보육정책과 (635-4544) |
| 2019년 1월 1일 | ||
한부모가족 복지시설 아이돌봄 서비스 지원 | - | 시설 방문 아이돌봄서비스 무상 제공 | 여성가족정책관 (635-2044) |
2019년 1월 1일 | |||
저소득 한부모가족 아동 양육비 확대 지원 | 만 14세미만 자녀 월13만원 | 만 18세미만 자녀 월20만원 | 여성가족정책관(635-2044) |
| 2019년 1월 1일 | ||
아이돌봄 서비스 확대 | 맞벌이 등 양육공백이 발생한 가정의 12세 이하 아동 대상 연 600시간 | 맞벌이 등 양육공백이 발생한 가정의 12세 이하 아동 대상 연 700시간 | 여성가족정책관(635-4997) |
| 2019년 1월 1일 | ||
육아하기 좋은 근무환경 조성 | 임신12주 이내 또는 36주 이상 여성공무원 대상 모성보호시간 운영(1일 2시간) 만1세 미만 유아 부모공무원 1일 1시간 육아시간 보장 배우자 출산 시 출산휴가 5일 | 임신 중인 여성공무원 대상 모성보호시간 운영(1일 2시간) 만5세 이하 부모공무원 1일 2시간 육아시간 보장 (총 24개월 범위 내) 배우자 출산 시 출산휴가 10일 | 운영지원과 (635-3502) |
| 2018년 12월 18일 | ||
기초연금 급여 인상 | 단독가구 월 최대 25만원 | 단독가구 월 최대 30만원(20%↑) | 노인복지과 (635-2621) |
| 2019년 4월 1일 | ||
가정폭력 보호시설 퇴소 후 자립 지원금 지원 | - | 1인당 500만원 내외(월세, 임대보증금 등 주거·생활비) | 여성가족정책관(635-2044) |
2019년 상반기 | |||
사회복지시설 음용지하수 검사수수료 면제 | 검사수수료 267,700원 | 무료 | 보건환경연구원 (635-6881) |
| 2019년 1월 1일 | ||
결식아동 급식비 기준단가 인상 | 4,000원 / 1식 | 5,000원 / 1식 | 출산보육정책과 (635-4547) |
| 2019년 1월 1일 | ||
도 폭력피해 지원시설 종사자 임금체계 개선 | 도내 여성‧아동 폭력피해 지원시설 33개소, 131명 - 복지부 인건비 가이드라인 대비 80% 미만 수준 - 호봉제 미도입 | 도내 여성‧아동 폭력피해 지원시설 33개소, 131명 - 복지부 인건비 가이드라인 대비 95% 수준 - 호봉제 도입 | 여성가족정책관(635-4989) |
| 2019년 1월 1일 | ||
보호 종료 아동 자립수당 지급 | - | 보호종료 후 2년 내인, 만 18세~24세 아동 - 지급대상자 1인당 월 30만원 현금지급 | 출산보육정책과(635-4546) |
2019년 4월 | |||
장애등급제 폐지 | ‘장애등급제’ 운영 | ‘장애정도’(중/경증) 변경 | 장애인복지과 (635-4272) |
| 2019년 7월 1일 | ||
장애인 연금 급여 인상 | 1인 월 25만원 | 1인 월 30만원(20%↑) | 장애인복지과 (635-4272) |
| 2019년 4월 1일 | ||
청년주택 임차 보증금 이자 지원 | - | 취업준비생, 사회초년생 대상 주택임차보증금에 대한 대출 추천과 이자차액 보전 - 대출한도 : 5천만원 - 이자지원 : 3% (연간 최대 150만원) | 일자리노동청년과 (635-3415) |
2019년 상반기 | |||
노동권익센터 설치 및 감정노동자 권리보호 지원 | - | 노동권익센터 설립 및 센터 내 감정노동자 전용 상담창구 마련 | 일자리노동청년과 (635-2243) |
2019년 하반기 | |||
충남형 더 행복한 주택 공급 | - | 예비신혼부부, 신혼부부(7년 이내), 청년, 저소득층 등 | 건축도시과 (635-2825) |
2019년 1월 1일 | |||
국가안전대진단 점검결과 대국민 공개 | 관리주체 자체점검 중심, 점검결과 자율적 공개 | 위험시설 집중점검결과 공개 의무화 | 사회재난과 (635-3281) |
| 2019년 2월 11일 | ||
지진안전시설물 인증제 도입 | - | 건축주가 일상생활 속의 다양한 시설물에 대해 내진성능평가 실시 - 전문 인증 후, 인증판 발급·부착 | 자연재난과 (635-3252) |
2019년 1월 | |||
모바일 이재민 등록․관리 시스템 구축 | 이재민 등록부 수기 작성 관리 | 신분증을 스마트폰으로 인식, 국가재난관리정보시스템 자동생성 관리 | 자연재난과 (635-3293) |
| 2019년 6월 1일 | ||
건강검진대상자 확대 | 일반건강검진 및 우울증 검사 대상 : 40세 이상 | 20세 이상 | 건강증진식품과 (635-2653) |
| 2019년 8월 1일 |