구 분 | 관세율(%) | 할당적용 물량(톤) | ||||
기본 | 세율 | 계 | 가공용 | 시장유통 | ||
계 | - | - | 98,600 | 70,747 | 27,853 | |
0407 | 21-0000(신선란) | 27 | 0 | 35,000 | 16,032 | 18,968 |
90-0000(훈제,맥반석) | 27 | 0 | 3,300 | - | 3,300 | |
0408 | 11-0000(난황건조) | 27 | 0 | 600 | 600 | - |
19-0000(난황냉동) | 27 | 0 | 12,400 | 12,400 | - | |
91-0000(전란건조) | 27 | 0 | 2,600 | 2,600 | - | |
99-1000(전란냉동 등) | 30 | 0 | 28,000 | 22,415 | 5,585 | |
3502 | 11-0000(난백분) | 8 | 0 | 1,400 | 1,400 | - |
19-0000(냉동난백) | 8 | 0 | 15,300 | 15,300 | - |
○ 지원기간은 우선 ‘17.1~2월까지 수입․통관되는 물량에 대해 적용하고, 국내 계란 가격 및 수급상황 등을 고려하여 추가지원 여부를 검토할 계획이다.
구 분 | 항공운송 | 해상운송 |
지원대상 | ∘신선 계란* 수입업체 * HSK 0407.21.0000 | ∘좌동 |
소요기간 | ∘약 7일 | ∘약 21일 |
지원단가 | ∘50%(최대 100만원/톤) | ∘50%(최대 9만원/톤) |
지원물량 | ∘’17.2.28일까지 항공 또는 선박으로 운송・통관 되는 물량(선착순) |
* 주요 정보제공 : 계란 및 알가공품 수입가능국가 시장조사, 주간 가격동향, 등록업체, 수입절차, 행정서식, 지원내역 등
○ ‘17.2월까지 산란계를 수입할 경우 검역비와 운송비의 50%를 지원하고, 산란계 알 생산 주령을 최대한 연장(68 → 100주령)하여 가용 가능한 산란계를 최대한 활용키로 하였다.
○ 또한, 국내 업체가 보유한 원종계(GPS, 1만수)로부터 월 7만마리의 종계를 보급하고, AI 비발생국가에서 종계를 조기에 수입(13만수, ’17.3월까지)하여 종계 사육기반을 확대할 계획이다.