구분 | 연도 | 전체(%) | 연령대(%) | |||||
16-19세 | 20-29세 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60-74세 | |||
인지도 | 2020 | 95.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 79.0 |
2019 | 93.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.3 | 69.7 | |
이용률 | 2020 | 88.9 | 100.0 | 99.1 | 99.7 | 99.4 | 88.0 | 59.2 |
2019 | 87.6 | 98.7 | 99.1 | 98.6 | 95.5 | 84.9 | 58.1 | |
만족도 | 2020 | 98.1 | 96.3 | 99.7 | 98.4 | 97.6 | 98.0 | 96.8 |
2019 | 97.8 | 97.1 | 98.1 | 97.2 | 98.6 | 97.8 | 97.7 |
국민이 많이 이용한 전자정부 서비스는 홈택스(86.5%), 정부24(84.1%), 국민건강보험(65.9%) 순으로 나타났다.
특히, 정부 대표 포털인 정부24는 전년에 비해 26.7%p 높아진 것으로 조사되었다. 이는 코로나19로 인해 공적마스크 대리구매 시 필요한 주민등록등·초본 등 전자증명서를 발급받기 위해 많은 국민이 이용한 것으로 보인다.
연령대에 따라 이용률에 상당한 차이를 보인 서비스도 있었다. 교육 관련 서비스는 10대와 40대가, 취업 관련 서비스는 20대와 30대가, 육아 관련 서비스는 30대와 40대가, 여행 관련 서비스는 50대 이상에서 이용률이 높게 나타났다.
서비스명 | 2019년 이용률(%) | 2020년 이용률(%) | 2020년 연령대별 이용률(%) | |||||
16-19세 | 20-29세 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60-74세 | |||
홈택스 | 97.2 | 86.5 | 58.5 | 73.8 | 90.0 | 91.5 | 88.2 | 92.7 |
정부24 | 57.4 | 84.1 | 78.5 | 80.3 | 87.8 | 85.6 | 82.3 | 86.1 |
국민건강보험 | 68.8 | 65.9 | 32.0 | 48.7 | 67.5 | 73.4 | 74.1 | 67.9 |
레츠코레일,SRT | 77.6 | 58.2 | 48.1 | 67.7 | 51.3 | 54.3 | 63.8 | 58.3 |
워크넷 | - | 38.4 | 49.6 | 57.4 | 39.9 | 31.6 | 35.0 | 24.9 |
나이스 | 12.2 | 32.9 | 45.2 | 34.3 | 30.9 | 38.4 | 26.1 | 29.1 |
대한민국구석구석 | 36.1 | 31.6 | 24.8 | 27.0 | 30.4 | 29.6 | 38.3 | 36.5 |
청약홈 | - | 19.8 | 8.0 | 11.9 | 24.4 | 23.0 | 20.7 | 21.7 |
Q-Net(큐넷) | - | 14.3 | 22.9 | 23.4 | 14.5 | 12.6 | 10.7 | 9.0 |
아이사랑 | 20.3 | 13.2 | 4.6 | 1.9 | 30.4 | 14.7 | 8.7 | 9.1 |
전자정부 서비스를 알게 된 경로는 인터넷 검색(52.8%), 가족·지인(50.7%), 언론매체(42.5%) 순으로 나타났다.
특히, 인터넷 검색(52.8%)과 전자정부 홍보자료(22.3%)는 전년에 비해 각각 6.9%p, 11.1%p 높아진 것으로 조사되었다.
연령대로 보면 40대 이하에서는 인터넷 검색이나 광고·배너, 블로그와 SNS 등을 통해 인지했다고 응답한 반면, 50대 이상에서는 가족과 지인, 관공서 직원 등을 통해 알게 되었다고 답했다.
인지경로 | 2019년 이용률(%) | 2020년 이용률(%) | 2020년 연령대별 이용률(%) | |||||
16-19세 | 20-29세 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60-74세 | |||
인터넷에서 직접 검색 | 45.9 | 52.8 | 71.4 | 64.5 | 65.8 | 56.7 | 45.4 | 25.8 |
가족·지인을 통해서 | 53.5 | 50.7 | 52.5 | 44.1 | 40.9 | 50.8 | 55.5 | 61.4 |
언론매체(TV,라디오,신문) | 40.6 | 42.5 | 38.8 | 42.5 | 42.7 | 44.7 | 42.6 | 40.2 |
관공서 직원을 통해서 | 37.3 | 34.9 | 18.7 | 26.6 | 32.6 | 37.6 | 38.8 | 42.7 |
인터넷 광고·배너·링크 | 26.8 | 22.5 | 31.5 | 28.3 | 26.9 | 24.8 | 18.2 | 11.7 |
전자정부 홍보자료 | 11.2 | 22.3 | 8.0 | 22.2 | 27.0 | 25.8 | 21.6 | 17.8 |
이동광고 및 옥외광고 | 24.8 | 16.1 | 15.9 | 19.7 | 18.8 | 16.5 | 16.7 | 8.0 |
블로그 및 SNS | 6.6 | 8.4 | 11.2 | 13.8 | 10.5 | 7.4 | 6.6 | 3.2 |
더불어 2020년에는 코로나19와 관련된 전자정부 서비스의 이용실태도 처음으로 조사하였다.
긴급재난지원금 신청·지급 서비스의 인지도는 95.4%, 이용률은 73.8%로 조사되어 다른 서비스에 비
해 높은 수치로 나타났다. 이는 정부가 9개 카드사와 협력하여 1개월 만에 전 국민의 99.5%에게 지
원금을 지급한 것이 조사결과에 영향을 미친 것으로 보인다.
구분 | 긴급재난지원금 신청·지급 | 확진자 동선 제공·확인 | 공적마스크 재고 알림 | 자가진단 및 자가격리 | 원격교육 |
인지도 | 95.4 | 85.4 | 87.1 | 79.0 | 73.5 |
이용률 | 73.8 | 58.3 | 54.2 | 34.3 | 22.8 |
연령대에 따라 주로 이용하는 서비스도 달랐다. 자가진단 서비스와 원격교육은 10대가, 확진자 동선
과 공적마스크 재고 알림 서비스는 30대가, 긴급재난지원금 신청·지급 서비스는 30대 이상에서 이용률이
높게 나타났다.
서비스명 | 2020년 이용률(%) | 2020년 연령대별 이용률(%) | |||||
16-19세 | 20-29세 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60-74세 | ||
긴급재난지원금 신청·지급 | 73.8 | 46.9 | 61.7 | 84.0 | 82.2 | 79.6 | 67.3 |
확진자 동선 제공·확인 | 58.3 | 61.9 | 62.1 | 64.4 | 62.6 | 60.2 | 42.8 |
공적마스크 재고 알림 | 54.2 | 54.3 | 61.5 | 64.8 | 59.8 | 53.1 | 35.0 |
자가진단 및 자가격리 | 34.3 | 40.7 | 36.6 | 38.1 | 38.7 | 35.7 | 22.0 |
원격교육 | 22.8 | 69.9 | 35.8 | 22.6 | 24.9 | 14.0 | 7.9 |
정부는 올해 국민이 전자정부 서비스를 간편하게 이용하도록 행정·공공기관이 운영하는 웹사이트에 민간인증서 적용을 확대하는 등 디지털 정부혁신을 역점적으로 추진할 계획이다.
서주현 행정안전부 디지털정부정책과장은 “정부는 지난해 전 국민을 대상으로 긴급재난지원금을 온라인으로 신청받아 신속히 지급하고, 공적마스크 판매데이터 개방으로 마스크 대란을 조기에 해소하는 등 코로나19 위기극복에 전자정부 기반을 적극 활용하였다.”며,
“올해는 국민비서 서비스, 마이데이터, 모바일 운전면허증 등을 추진 중이고, 이번 조사결과를 활용하여 국민에게 더욱 편리한 전자정부 서비스를 제공하도록 지속해서 노력하겠다.”고 밝혔다.
※ 더 자세한 내용은 행정안전부 대표 누리집(mois.go.kr)에 게시된 ‘2020년 전자정부 서비스 이용실태 조사 결과’ 자료에서 확인 가능