[한국방송/김명성기자] 더불어민주당 양경숙 의원(국회 기획재정위원회)이 국회 예산정책처에 요구한 국가재무제표 전기오류수정손익자료를 분석한 결과 2012년부터 2020년까지 전기오류수정손익이 90.4조 원에 달했다.
감사원은 매년 국가 세입·세출 결산 회계검사를 통해 회계 오류를 찾아낸다. 전기오류수정이란 이전 회계 기간의 재무재표 작성 시「국가회계기준에 관한 규칙」등 관련 법령에서 정한 기준에 합당하지 않은 회계처리를 당 회계연도에 발견하여 이를 수정하는 것이다. 즉, 전기오류수정손익은 감사원이 제때 찾아내지 못하고 이후 추가로 밝혀낸 회계 오류를 말한다.
전기오류수정손익 연도별 규모는 2012년 12.6조 원, 2013년 4.4조 원, 2014년 13.6조 원, 2015년 11.9조 원, 2016년 7.3조 원, 2017년 15.9조 원, 2018년 8.8조 원, 2019년 6.9조 원, 2020년 9.0조 원으로 나타났다.
정부는 2009년 국가회계법이 시행되어 2011회계연도부터 공식적으로 재무제표를 작성하여 국회에 제출되었다. 2011회계연도 재무제표 오류는 2012년 전기오류수정손익부터 반영되었다. 2012년 ~ 2020년간 전기오류수정손익 발생액 90조 4,161억 원을 부처별로 분석한 결과, 국토교통부가 33조 1,787억 원(36.7%)으로 가장 많은 것으로 나타났다. 이어 국방부 28조 1,004억 원(31.1%), 해양수산부 8조 7,545억 원(9.7%), 농림축산식품부 5조 156억 원 (5.5%) 순으로 나타났다.
국토교통부의 경우 주로 자산 실태조사를 통한 오류 정정, 가격증감, 장기 미정리 계정 정리 등에 따라 전기오류수정손익이 발생한 것으로 추정된다. 실제 2015년부터 2019년 국토교통부 자료에 따르면 전기오류수정손익이 일반유형자산과 사회기반시설을 중심으로 발생했다.
양경숙 의원은 “「국가회계법」에 따르면, 국가회계는 재정에 관한 유용하고 적정한 정보를 생산·제공하여야 하며, 국가회계는 신뢰할 수 있는 객관적인 자료와 증빙에 의해 공정하게 처리되어야 함을 제시함에도 매년 수 조 원의 전기오류수정손익이 발생하고 있는데 이는 국가회계의 신뢰도를 저하시킬 우려가 있다”며 “감사원의 결산검사가 적정하게 수행됐는지에 대한 검토가 필요한 동시에 전기오류수정손익이 과다하게 발생하는 국방부, 국토부 등 중대한 오류가 빈번한 부처에 대해서는 단계별 점검과 관리가 필요하다”고 전했다.
(단위: 조원) | ||||||||||
구분 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 합계 |
전기오류수정이익 | 5.9 | 2.8 | 9.0 | 7.5 | 3.7 | 6.4 | 5.0 | 2.6 | 3.3 | 46.2 |
전기오류수정손실 | 6.7 | 1.6 | 4.6 | 4.4 | 3.6 | 9.5 | 3.8 | 4.3 | 5.6 | 44.2 |
합계 | 12.6 | 4.4 | 13.6 | 11.9 | 7.3 | 15.9 | 8.8 | 6.9 | 9.0 | 90.4 |
자료: 국회 예산정책처(감사원 제출자료를 바탕으로 재작성) |
(단위: 억원, %) | |||||||||||
부 처 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 합계 |
|
(비중) | |||||||||||
국토교통부 | 34,786 | 15,326 | 59,949 | 67,566 | 20,219 | 48,636 | 26,932 | 33,283 | 25,090 | 331,787 | (36.7) |
국방부 | 58,019 | 694 | 43,019 | 18,796 | 20,634 | 80,778 | 19,134 | 13,046 | 26,884 | 281,004 | (31.1) |
해양수산부 | 0 | 14,663 | 7,282 | 6,861 | 4,588 | 4,057 | 33,561 | 12,514 | 4,020 | 87,545 | (9.7) |
농림축산 식품부 | 759 | 39 | 11,019 | 1,023 | 3,018 | 18,439 | 1,597 | 817 | 13,444 | 50,156 | (5.5) |
기획재정부 | 11,664 | 393 | 4 | 44 | 711 | 136 | 3,725 | 4,417 | 6,564 | 27,659 | (3.1) |
방위사업청 | 3,433 | 1,131 | 463 | 487 | 8,057 | 289 | 105 | 163 | 3,769 | 17,897 | (2.0) |
농촌진흥청 | 238 | 163 | 89 | 16,763 | 95 | 21 | 7 | 13 | 10 | 17,398 | (1.9) |
교육부 | 0 | 253 | 5,359 | 549 | 1,135 | 754 | 185 | 882 | 4,562 | 13,680 | (1.5) |
(소 계) | 108,898 | 32,663 | 127,185 | 112,088 | 58,456 | 153,111 | 85,247 | 65,136 | 84,343 | 827,127 | (91.5) |
기타 부처 | 17,270 | 11,282 | 9,110 | 7,242 | 14,218 | 6,096 | 3,055 | 3,457 | 5,305 | 77,034 | (8.5) |
합 계 | 126,168 | 43,945 | 136,295 | 119,330 | 72,674 | 159,207 | 88,302 | 68,593 | 89,648 | 904,161 | (100.0) |
자료: 국회 예산정책처, 감사원 제출자료를 바탕으로 재작성 |
구분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 합계 | |
자산 | 일반유형자산 | 21,630 | 6,816 | 40,061 | 26,159 | 11,026 | 105,692 |
사회기반시설 | 44,986 | 9,371 | 16,867 | 804,398 | 43,864 | 919,486 | |
기 타 | 1,345 | 3,142 | △5,730 | 1,295 | 4,674 | 4,726 | |
소 계 | 67,961 | 19,329 | 51,198 | 831,852 | 59,564 | 1,029,904 | |
부 채 | △3 | 890 | 449 | 3,331 | 211 | 4,878 | |
순 자 산 변 동 | △392 | 0 | △3,755 | △808,252 | △26,228 | △838,627 | |
합 계 | 67,566 | 20,219 | 47,892 | 26,931 | 33,547 | 196,155 | |
자료: 국회 예산정책처, 국토교통부 |