[한국방송/김명성기자] 오는 22일, 국회에서 이례적으로 산업재해 사망사고 다발 사업장 9개 기업을 대상으로 한 산업재해 청문회가 열린다.
국회 환경노동위원회 소속 국민의힘 박대수 의원(비례대표)은 청문회 증인기업이 최근 5년간 104명의 사망자를 냈음에도 산재보험료를 2,860억원 감면받았다고 밝혔다.
현행법상 산재보험료는 개별사업장 내 산재보험 급여 비율에 따라 최대 20%까지 보험료가 할인‧할증된다.
하지만 하청업체 노동자 사망사고는 원청의 산재보험료 감면에 반영되지 않고 있어, 원청 사업장 내 실제 사망사고와는 무관하게 보험료 할인 혜택을 받고 있는 실정이다.
이번 청문회 9개 증인기업 역시, 10명 중 8명이 하청업체에서 사망자가 발생했음에도 3천억원에 가까운 산재보험료를 감면받았다.
특히 포스코는 지난 5년간 17명의 사망자(원청 4명 / 하청 17명 사망)를 내고도 642억 원의 보험료를 감면받았다. 산재보험에 가입한 200만여개 사업장 중 상위 여섯 번째이다.
이외 보험료를 감면 받은 증인기업은 ▲현대중공업(305억원), ▲LG디스플레이(257억원), ▲CJ대한통운(108억원), ▲롯데글로벌로지스(15억원) 등이 있다.
박대수 의원은 “대기업 원청이 위험한 업무를 영세한 하청업체에게 전가시키며 보험료 감면 혜택까지 받고 있어 위험의 외주화가 더욱 가속화되고 있는 실정” 이라며 “현행 제도는 보험료 부담의 형평성을 왜곡하며 산재 책임을 회피하는 창구로 악용되고 있어 관련법 개정을 조속히 추진해야 할 필요가 있다”라고 말했다.
산재 청문회 증인 기업의 산재통계 및 산재보험료 감면현황
사업장명 | 연도별 | 평균 5년치 감면 순위 | ||||||
2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 감면액 합 | |||
LG디스플레이 | | 7,395,411,370 | 7,152,218,270 | 6,885,731,670 | 2,293,700,960 | 2,017,302,400 | 25,744,364,670원 | 25.4위 / 2,049,437개소 |
중대재해건수 | - | 1건 | 1건 | - | - | |||
사망 | - | 1명 | 1명 | - | - | |||
부상 | - | - | - | - | - | |||
총계 | 중대재해사고 2건 / 사망 2명 | |||||||
롯데글로벌로지스 | | 368,849,780 | 386,338,990 | 465,708,940 | 172,229,800 | 194,806,170 | 1,587,933,680원 | |
현대중공업 | | 12,166,678,110 | 7,270,540,910 | 4,959,873,270 | 3,128,656,360 | 2,996,915,530 | 30,522,664,180원 | 20.6위 / 2,049,437개소 |
중대재해건수 | 10건 | 1건 | 1건 | 1건 | 4건 | |||
사망 | 10명 | 1명 | 1명 | 1명 | 4명 | |||
부상 | - | - | - | - | - | | ||
총계 | 중대재해사고 17건 / 사망 17명 | |||||||
GS건설 | | 16,233,195,660 | 16,782,472,340 | 21,288,795,020 | 7,534,652,440 | 7,270,952,300 | 69,110,067,760원 | 6.2위 / 2,049,437개소 |
중대재해건수 | 4건 | 5건 | 3건 | 4건 | 4건 | |||
사망 | 4명 | 5명 | 2명 | 5명 | 4명 | |||
부상 | - | 5명 | 2명 | 2명 | - | | ||
총계 | 중대재해사고 20건 / 사망 20명 / 부상 9명 | |||||||
㈜포스코 | | 6,234,100,790 | 6,021,355,970 | 6,077,133,730 | 2,570,029,690 | 2,835,187,320 | 23,737,807,500원 | 25.2위 /2,049,437개소 |
중대재해건수 | 5건 | - | 2건 | 2건 | 3건 | |||
사망 | 5명 | - | 5명 | 2명 | 5명 | |||
부상 | 1명 | - | - | - | - | | ||
총계 | 중대재해사고 12건 / 사망 17명 / 부상 1명 | |||||||
㈜포스코건설 | | 16,601,999,180 | 15,380,386,230 | 17,372,625,920 | 6,719,007,540 | 8,132,167,040 | 64,206,185,910원 | 6.8위 / 2,049,437개소 |
중대재해건수 | 3건 | 2건 | 7건 | 3건 | 2건 | |||
사망 | 6명 | 2명 | 10명 | 3명 | 2명 | |||
부상 | 10명 | - | 4명 | - | - | | ||
총계 | 중대재해사고 17건 / 사망 23명 / 부상 14명 | |||||||
CJ대한통운 | | 2,337,095,020 | 1,992,623,490 | 3,710,673,420 | 1,432,920,380 | 1,423,832,880 | 10,897,145,190원 | 59.8위 / 2,049,437개소 |
중대재해건수 | - | - | 4건 | - | 2건 | |||
사망 | - | - | 4명 | - | 2명 | |||
부상 | - | - | - | - | - | | ||
총계 | 중대재해사고 6건 / 사망 6명 | |||||||
현대건설 | | 14,495,830,340 | 14,980,535,780 | 17,068,078,830 | 6,870,466,940 | 6,798,269,600 | 60,213,181,490원 | 8.2위 / 2,049,437개소 |
중대재해건수 | 3건 | 2건 | 2건 | 4건 | 4건 | |||
사망 | 4명 | 3명 | 2명 | 6명 | 4명 | |||
부상 | 1명 | - | - | - | - | |||
총계 | 중대재해사고 15건 / 사망 19명 / 부상 1명 | |||||||
쿠팡풀필먼트서비스(유) | | ※ 쿠팡풀필먼트서비스(유)는 2016.12.01. 산재보험에 가입하여 개별실적요율 미적용 사업장 | |
※ 건설업의 경우 「고용보험 및 산업재해보상보험 보험료징수 등에 관한 법률」제9조에 의거, 산재사고를 도급사업
에게 일괄적용하여 보험료를 집계함.